Přehled vysokofrekvenčních jevů v datech sítě PPGNet v Řecku


Přehled indikovaných jevů v denních datech z GNSS stanic sítě PPGNet

Přehledy zobrazují informaci o indikaci vysokofrekvenčního jevu v celodenních datech ze stanic GNSS sítě PPGNet v Řecku (Katochi, Lepenou, Paravola, Kato Retsina, Rigani a Valyra) s intervalem záznamu 10 Hz.

Informace je založena na analýze změn polohy v jednotlivých epochách záznamu. V prvním kroku je provedeno zpracování měření metodou Precise Point Positioning pomocí software Geb z knihovny GNut. Pro zpracování jsou použity přesné dráhy a hodiny družic z Mezinárodní GNSS služby IGS a modely ionosféry, troposféry (Saastamoinen s gradienty) a zatěžování oceánu. Výsledek prvního kroku je založen na filtraci float řešení se zpětným vyhlazením.

Ve druhém kroku je provedena analýza určených poloh stanice v jednotlivých epochách záznamu tj. s krokem 0,1 sek. Polohy stanice jsou převedeny do lokálního systému s orientací os sever-jih, východ-západ, nahoru-dolu.

Nejprve jsou analyzovány maximální odchylky polohy vůči průměru 1000 epoch (100 sekund). V následujícím kroku jsou analyzovány maximální amplitudy ve frekvenčním rozsahu odpovídajícím periodám 2-60 sekund, které byly získány rychlou Fourierovou transformací (Fast Fourier Transform) na na úsecích dat o rozsahu 8192 epoch (13,6 minut).

Indikace vysokofrekvenčního jevu je založena na hodnocení maximálních odchylek a maximálních amplitud a jejich frekvencí.

Řádky v přehledech se vztahují ke dnům, ve kterých byla data pořízena resp. odesílána (dny označeny rokem a dnem v roce). Zobrazeno je posledních 20 zpracovaných dní. Skupiny sloupců představují jednotlivé stanice, jejichž označení jsou uvedena v hlavičce. První část skupiny sloupců (první tři znaky) indikují nalezený vysokofrekvenční jev (znakem "I") nebo nenalezený jev (znak "-"). Druhá část skupiny sloupců (následujících šest znaků) znázorňuje poměr maximálních odchylek resp. maximálních amplitud vůči obvyklým hodnotám - pro vyjádření je použita řada alfanumerických znaků (posloupnost 0,1,2,3,...,9,A,B,C,...,Y,Z,a,b,c,...,y,z,*). Jednička značí, že maximální odchylka resp. amplituda je nižší než obvyklá hodnota.

Jednotlivé znaky ve druhé části skupiny charakterizují:
- maximální odchylku polohy ve směru sever-jih,
- maximální odchylku polohy ve směru východ-západ,
- maximální odchylku polohy ve směru nahoru-dolu,
- maximální amplitudu ve směru sever-jih,
- maximální amplitudu ve směru východ-západ,
- maximální amplitudu ve směru nahoru-dolu.

Tečky představují nezpracovaná nebo chybějící data.

*********
*       *
* TESTS *    KTCH       LEPE       PVOG       RETS       RGNI       VALY
*       *
*********
------------------------ Aktualizovano: 2025-05-09 01:50  --------------------------
2025-099  .......... --- 111110 --- 671010 II- 431110 --- 111010 .......... 2025-099
2025-098  .......... --- 111010 --- 571010 I-- 511100 --- 221010 .......... 2025-098
2025-097  .......... --- 211110 --- 231100 --- 241110 --- 121110 .......... 2025-097
2025-096  .......... --- 211110 --- 141010 -I- 371020 -I- 231010 .......... 2025-096
2025-095  .......... --- 211100 -I- 1A1110 I-- 541210 --- 121010 .......... 2025-095
2025-094  .......... --- 211110 --- 731100 --- 651100 --- 133010 .......... 2025-094
2025-093  .......... --- 423110 --- 253010 --- 352110 --- 342110 .......... 2025-093
2025-092  .......... --- 121010 --- 121110 II- 371120 --- 121010 .......... 2025-092
2025-091  .......... --- 121010 --- 451100 I-- 852110 --- 215010 .......... 2025-091
2025-090  .......... --- 121010 --- 231110 I-- 651210 --- 121010 .......... 2025-090
2025-089  .......... --- 211110 --- 212100 --- 231110 -I- 273121 .......... 2025-089
2025-088  .......... -I- 111110 --- 371010 I-- 431210 --- 333110 .......... 2025-088
2025-087  .......... --- 111110 --- 171010 I-- 721200 --- 121010 .......... 2025-087
2025-086  .......... -I- 121110 --- 471110 II- 661210 --- 121010 .......... 2025-086
2025-085  .......... --- 111110 --- 311110 -I- 462120 -II 272041 .......... 2025-085
2025-084  .......... --- 221110 --- 151010 II- 542210 --- 462111 .......... 2025-084
2025-083  .......... -I- 121010 --- 631100 --- 451110 III 654322 .......... 2025-083
2025-082  .......... --- 121010 --- 141110 -I- 172120 -I- 151010 .......... 2025-082
2025-081  .......... -I- 121110 --- 271110 --- 521100 --- 221110 .......... 2025-081
2025-080  .......... -I- 121110 --- 393110 --- 441110 --- 131010 .......... 2025-080
2025-079  .......... -I- 121010 --- 141110 II- 431210 -I- 121110 .......... 2025-079
2025-078  .......... I-- 121110 --- 651100 I-- 651210 --- 433111 .......... 2025-078


Poslední změna 9.V.2025 01:50 Webmaster